| PART | DIMENSIONS | Calculated | Calculated | Fixed Bearing | Free Bearing | Unlocated | |||||
| No | B | L | T | Compressive | Rotational | Max Load | Max Load | Max Load | Max Load | Maximum | Shear |
| Stiffness | Capacity | Zero Rotation | Full Rotation | Zero Rotation | Full Rotation | Stiffness | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN/mm) | RAD/100kN | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | mm | kN/mm | |
| EB4035/2/09 | 350 | 400 | 39 | 1554 | 0.00054 | 1929 | 1715 | 1800 | 1420 | 21.0 | 4.20 |
| EB4035/3/09 | 350 | 400 | 51 | 1184 | 0.00072 | 1920 | 1710 | 1770 | 1400 | 27.3 | 3.23 |
| EB4035/4/09 | 350 | 400 | 63 | 956 | 0.00095 | 1920 | 1714 | 1730 | 1380 | 33.6 | 2.63 |
| EB4035/5/09 | 350 | 400 | 75 | 801 | 0.00112 | 1920 | 1707 | 1695 | 1360 | 39.9 | 2.21 |
| EB4035/6/09 | 350 | 400 | 87 | 690 | 0.00130 | 1920 | 1700 | 1650 | 1340 | 46.2 | 1.91 |
| EB4035/7/09 | 350 | 400 | 99 | 606 | 0.00150 | 1920 | 1700 | 1620 | 1320 | 52.5 | 1.68 |
| EB4035/1/12 | 350 | 400 | 30 | 1469 | 0.00061 | 1923 | 1490 | 1800 | 1253 | 16.8 | 5.25 |
| EB4035/2/12 | 350 | 400 | 45 | 892 | 0.00102 | 1445 | 1420 | 1330 | 1175 | 25.2 | 3.50 |
| EB4035/3/12 | 350 | 400 | 60 | 640 | 0.00140 | 1445 | 1400 | 1820 | 1080 | 33.6 | 2.63 |
| EB4035/4/12 | 350 | 400 | 75 | 499 | 0.00180 | 1445 | 1370 | 1260 | 1110 | 42.0 | 2.10 |
| EB4035/2/15 | 350 | 400 | 51 | 528 | 0.00170 | 1150 | 1140 | 1050 | 950 | 29.4 | 3.0 |
| EB4035/3/15 | 350 | 400 | 69 | 368 | 0.00247 | 1150 | 1100 | 1100 | 900 | 39.9 | 2.21 |
| EB4035/4/15 | 350 | 400 | 87 | 282 | 0.00320 | 1150 | 1075 | 980 | 870 | 50.4 | 1.75 |
Copyright 2014 @ TOP MATCH SDN BHD. All Right Reserved. Developed by Lagenz
Bearing Strip | Bridge Bearing | Road Expansion Joint | Rubber Bearing Pad | Rubber Pad | Gent Bridge Expansion Joint | Neoprene Compression Seal | Asphaltic Plug Joint |