Note 1 : | PART | DIMENSIONS | Calculated | Calculated | Fixed Bearing | Free Bearing | Unlocated | |||||
| No | B | L | T | Compressive | Rotational | Max Load | Max Load | Max Load | Max Load | Maximum | Shear |
| Stiffness | Capacity | Zero Rotation | Full Rotation | Zero Rotation | Full Rotation | Shear | Stiffness | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN/mm) | RAD/100kN | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | mm | kN/mm | |
| EB4028/2/09 | 280 | 400 | 35 | 1416 | 0.00079 | 1600 | 1440 | 1490 | 1200 | 18.2 | 3.88 |
| EB4028/3/09 | 280 | 400 | 47 | 1002 | 0.00112 | 1600 | 1402 | 1450 | 1160 | 24.5 | 2.88 |
| EB4028/4/09 | 280 | 400 | 59 | 776 | 0.00143 | 1600 | 1378 | 1410 | 1120 | 30.8 | 2.29 |
| EB4028/5/09 | 280 | 400 | 71 | 633 | 0.00176 | 1600 | 1360 | 1370 | 1105 | 37.1 | 1.90 |
| EB4028/6/09 | 280 | 400 | 83 | 534 | 0.00210 | 1600 | 1352 | 1340 | 1080 | 43.4 | 1.63 |
| EB4028/7/09 | 300 | 510 | 95 | 462 | 0.00242 | 1600 | 1342 | 1300 | 1060 | 49.7 | 1.42 |
| EB4028/1/12 | 280 | 400 | 26 | 1300 | 0.00085 | 1648 | 1150 | 1340 | 970 | 14.0 | 5.04 |
| EB4028/2/12 | 280 | 400 | 41 | 707 | 0.00158 | 1200 | 1050 | 1100 | 880 | 22.4 | 3.15 |
| EB4028/3/12 | 280 | 400 | 56 | 485 | 0.00230 | 1200 | 1010 | 1060 | 830 | 30.8 | 2.29 |
| EB4028/4/12 | 280 | 400 | 71 | 370 | 0.00301 | 1200 | 980 | 1019 | 810 | 39.2 | 1.80 |
| EB4028/1/15 | 280 | 400 | 29 | 744 | 0.00150 | 1319 | 850 | 1060 | 720 | 16.1 | 4.38 |
| EB4028/2/15 | 280 | 400 | 47 | 390 | 0.00287 | 960 | 760 | 860 | 640 | 26.6 | 2.65 |
| EB4028/3/15 | 280 | 400 | 65 | 264 | 0.00424 | 960 | 730 | 820 | 610 | 37.1 | 1.90 |
Copyright 2014 @ TOP MATCH SDN BHD. All Right Reserved. Developed by Lagenz
Bearing Strip | Bridge Bearing | Road Expansion Joint | Rubber Bearing Pad | Rubber Pad | Gent Bridge Expansion Joint | Neoprene Compression Seal | Asphaltic Plug Joint |