| PART | DIMENSIONS | Calculated | Calculated | Fixed Bearing | Free Bearing | Unlocated | |||||
| No | B | L | T | Compressive | Rotational | Max Load | Max Load | Max Load | Max Load | Maximum | Shear |
| Stiffness | Capacity | Zero Rotation | Full Rotation | Zero Rotation | Full Rotation | Shear | Stiffness | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN/mm) | RAD/100kN | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | mm | kN/mm | |
| EB3520/2/06 | 200 | 350 | 29 | 1232 | 0.00130 | 1460 | 960 | 1220 | 790 | 14.0 | 3.15 |
| EB3520/3/06 | 200 | 350 | 38 | 938 | 0.00170 | 1460 | 960 | 1190 | 770 | 18.2 | 2.42 |
| EB3520/4/06 | 200 | 350 | 47 | 757 | 0.00210 | 1460 | 950 | 1160 | 760 | 22.4 | 1.97 |
| EB3520/5/06 | 200 | 350 | 56 | 635 | 0.00250 | 1460 | 950 | 1130 | 750 | 26.6 | 1.66 |
| EB3520/6/06 | 200 | 350 | 65 | 547 | 0.00292 | 1460 | 950 | 1100 | 730 | 30.8 | 1.43 |
| EB3520/7/06 | 200 | 350 | 74 | 480 | 0.00332 | 1440 | 950 | 1070 | 720 | 35.0 | 1.26 |
| EB3520/1/09 | 200 | 350 | 23 | 932 | 0.00169 | 1020 | 780 | 820 | 640 | 11.9 | 3.71 |
| EB3520/2/09 | 200 | 350 | 35 | 543 | 0.00294 | 970 | 730 | 790 | 600 | 18.2 | 2.42 |
| EB3520/3/09 | 200 | 350 | 47 | 383 | 0.00415 | 970 | 710 | 760 | 570 | 24.5 | 1.80 |
| EB3520/4/09 | 200 | 350 | 59 | 296 | 0.00540 | 970 | 704 | 736 | 558 | 30.8 | 1.43 |
| EB3520/1/12 | 200 | 350 | 26 | 487 | 0.00328 | 760 | 590 | 610 | 480 | 14.0 | 3.15 |
| EB3520/2/12 | 200 | 350 | 41 | 263 | 0.00607 | 730 | 530 | 580 | 440 | 22.4 | 1.97 |
| EB3520/3/12 | 200 | 350 | 56 | 180 | 0.00887 | 730 | 510 | 550 | 410 | 30.8 | 1.43 |
Copyright 2014 @ TOP MATCH SDN BHD. All Right Reserved. Developed by Lagenz
Bearing Strip | Bridge Bearing | Road Expansion Joint | Rubber Bearing Pad | Rubber Pad | Gent Bridge Expansion Joint | Neoprene Compression Seal | Asphaltic Plug Joint |